版本比较

标识

  • 该行被添加。
  • 该行被删除。
  • 格式已经改变。



版块

一、销售状态与成因

sales status and contributing factors. 描述销售表现以及可能的原因。

width70%
Jsmind
Modeside
UUIDjsmind_container1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="0cktejq2kk102c2tpjudd515ce"  TEXT="导致销售低迷的原因">
		<node  ID="3ksb6n9n25jd0vekss0k35v7hs"  POSITION="right" TEXT="内因">
			<node  ID="1ii9pem64prdv0ok917lu08k1m"  TEXT="产品本身问题,比如寿命,是否有吸引力,是否实用"/>
			<node  ID="5ca4s4g1l3otqjhekp1cl3ncdl"  TEXT="定价策略"/>
			<node  ID="43khp4onn25en4aj1sbp1bti02"  TEXT="市场策略"/>
			<node  ID="6jb7h7igsr79j7754uvv8khiee"  TEXT="销售人员素质及是否全面了解该产品"/>
			<node  ID="5pbuk26rrul1kpnm8g54835mmg"  TEXT="市场需求"/>
			<node  ID="0lpe9m3bgfi3ipdsrc2ftfln4b"  TEXT="品牌形象,比如负面事件"/>
		</node>
		<node  ID="4g2vh9t43vg1itvd7gqsfa31f1"  POSITION="right" TEXT="外因">
			<node  ID="70sdq4imfc6ctndih2q2rck956"  TEXT="目标市场的经济状况"/>
			<node  ID="2alro5of1umicgedibbbrhvo2m"  TEXT="社会因素,比如社会习俗变化,人口结构变化"/>
			<node  ID="38almcli0iekaknhnmail6a1k3"  TEXT="科技因素,比如被新技术取代"/>
			<node  ID="1cc68rj8jbbgkasccf97tipsit"  TEXT="市场竞争,对手采取更低的价格和更激进的销售策略"/>
			<node  ID="14b24jut0k3fh35ds7ga82phqi"  TEXT="有更好的其他替换产品"/>
			<node  ID="7vkgadm9fkq1ep4q9omvepd0tj"  TEXT="法律因素"/>
		</node>
	</node>
</map>
width30%
  • 销售渠道  sales channel
版块

二、市场竞争与应对策略

market competition and coping strategies. 关于如何分析与应对市场竞争。

width70%
Jsmind
Modeside
UUIDjsmind_container2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="0gj4eq0lkaitbb1pddb9spvtiu"  TEXT="市场竞争与应对策略">
		<node  ID="331ihe0vg0c4358sh9j8ti2tqh"  POSITION="right" TEXT="应对流程">
			<node  ID="3li5od9da3tf2iuu3k4qsape25"  TEXT="找出市场竞争"/>
			<node  ID="4lculhsdnea7o8v097qdikso9v"  TEXT="分析市场竞争"/>
			<node  ID="69st4vrg9guog71jfrol4gtmpd"  TEXT="了解你的对手"/>
			<node  ID="0344q6bggcgs8scq5o6muj0ubd"  TEXT="制定竞争策略"/>
			<node  ID="4igfvi7ckca0g1i2e7f9pjvajb"  TEXT="实施并调整业务"/>
		</node>
		<node  ID="6r9s38bf4ujf75ev53oes1sks8"  POSITION="right" TEXT="应对思路">
			<node  ID="28njtap93lbq3ubg9h5vur4rot"  TEXT="合适的价格政策"/>
			<node  ID="3v0qp3np4j2vkfc81k3e9tlmbc"  TEXT="提供杰出的客户服务"/>
			<node  ID="6nsfp8c5v5le321k6r1qqrvnqa"  TEXT="打破常规,打造更具创意的市场营销手法"/>
			<node  ID="070nb5r6k9o9cio0g4ir5scnhf"  TEXT="调整现有产品,或是引入新产品"/>
			<node  ID="10k7v22s1ojvpiqr2gfbmppa76"  TEXT="寻找新的蓝海"/>
			<node  ID="5s7febqpir4p2d763576iilj1b"  TEXT="产品和服务多样化"/>
		</node>
	</node>
</map>
width30%
  • untapped market  尚未开发的市场
版块

三、公司形象与员工忠诚

corporate image and employee loyalty. 关于如何处理公司形象与提升员工忠诚度。

width70%
Jsmind
Modeside
UUIDjsmind_container3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="4vu2k6an23dg2vb2cnluf595n2"  TEXT="公司形象与员工忠诚">
		<node  ID="7v3kjabeaje3va2oa73fadq15j"  POSITION="right" TEXT="公司形象">
			<node  ID="40kt33h8ip3ishtu4koa7edkol"  TEXT="公司标识,视觉图标"/>
			<node  ID="0d352vnjflr14rstbu0h9g2cga"  TEXT="公司通讯新闻"/>
			<node  ID="5kmfh57g7qeam2d18dq303pc0j"  TEXT="公司形象"/>
			<node  ID="2kb0k2usoj1mc1r7p2qn8u8ob6"  TEXT="反馈"/>
		</node>
		<node  ID="4lt4v7actg68fqffs8otfp8o3h"  POSITION="right" TEXT="员工忠诚">
			<node  ID="0nb4bkji2t68555m76hrkllgbi"  TEXT="提供良好的工作环境与超出平均水平的薪资"/>
			<node  ID="7dqdkh1mfakc9sv4t5o6bfl3ut"  TEXT="了解你的员工"/>
			<node  ID="2co8b3r3vvc2fc6fhlfdt84cf0"  TEXT="提供有效的激励措施以减少人员流动率"/>
			<node  ID="3vhplkku8bflbtvqc830ccjno7"  TEXT="提供员工晋升机会"/>
			<node  ID="0uctsb5btd6fc2s6apikjom0qp"  TEXT="招聘工作记录良好的优秀员工"/>
			<node  ID="3ue31pgefria0qr50hlec34iu4"  TEXT="与员工保持沟通"/>
		</node>
	</node>
</map>
width30%
  • turnover  人员流动,turnover rate  人员流动率;营业额,营收
版块

四、公司常规管理与结构重组

corporate image and employee loyalty. 关于如何处理公司形象与提升员工忠诚度。

width70%
Jsmind
UUIDjsmind_container4_1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="46mm9up3aj08ovkskujlmi2bj0"  TEXT="扁平式结构">
		<node  ID="2unafs5bhtc67jpa2vajh6bj9f"  POSITION="right" TEXT="优点">
			<node  ID="63ui0tr47m6mf4giq924cpcbq3"  TEXT="便于员工与管理层沟通,更民主,利于创新"/>
			<node  ID="63rem8caa5graaqfacf1amtegm"  TEXT="相比tall structures, 沟通更快捷高效"/>
			<node  ID="5o02g7dl4a8gq2ibtod9segvm2"  TEXT="精简便捷,更灵活,决策贴近民意,服务客户"/>
			<node  ID="71bq1t0l4tbuklo2cb6akcvf97"  TEXT="优质员工更容易受到重视,员工忠诚度高,流通率低"/>
		</node>
		<node  ID="1ei1nv665tcu8btoku18nmlbu5"  POSITION="right" TEXT="缺点">
			<node  ID="2qvd1spg1bir7d7b6fcihlq092"  TEXT="员工可能有不止一个boss"/>
			<node  ID="1v9tkvfnp6r5qpo48hld332333"  TEXT="限制组织高度同时也限制了增长空间"/>
			<node  ID="35rvnmg0ibbp8l0d005enh5t2d"  TEXT="各部分工作内容可能重叠与冲突,导致困惑"/>
		</node>
	</node>
</map>
Jsmind
UUIDjsmind_container4_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="6dd4l1ac8br1h2gpviimnh5opv"  TEXT="绿色办工">
		<node  ID="1tsqsmitaaqfm6trlhb961b627"  POSITION="right" TEXT="设置打印机或复制机使用双面打印"/>
		<node  ID="2u1q53ir61njeeuhnf60h02j4p"  POSITION="right" TEXT="使用电子文档,而不是纸质文件"/>
		<node  ID="35gga9jl7j5qvmh0sjbm0dqfd7"  POSITION="right" TEXT="电脑在不用时保持休眠"/>
		<node  ID="7nt2k5e9rrcbr8ovtl5r4sot30"  POSITION="right" TEXT="防止员工将公司电话或车辆用于私人目的"/>
		<node  ID="7vp1njdme1h7fv5csnt19o6c12"  POSITION="right" TEXT="重用信封等物件"/>
		<node  ID="612h715nde2oi51l8qhq9chbv7"  POSITION="right" TEXT="节约用纸"/>
		<node  ID="1feigdgr85m78ejciu89qmcuoe"  POSITION="right" TEXT="使用可重复使用的马克杯,而不是一次性纸杯"/>
		<node  ID="3r1hjtc2jtpjd4827ejo7impmf"  POSITION="right" TEXT="使用可充电电池"/>
		<node  ID="7dhbnvjgml76nhsdj9cpte0m6c"  POSITION="right" TEXT="制定奖惩罚措施"/>
	</node>
</map>
width30%
  • turnover  人员流动,turnover rate  人员流动率;营业额,营收lean and fit, flatter structures are more flexible and adaptable tha taller structures.

































目录