版本比较

标识

  • 该行被添加。
  • 该行被删除。
  • 格式已经改变。

目录


版块

一、销售状态与成因

sales status and contributing factors. 描述销售表现以及可能的原因。

width70%
Jsmind
Modeside
UUIDjsmind_container1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="0cktejq2kk102c2tpjudd515ce"  TEXT="导致销售低迷的原因">
		<node  ID="3ksb6n9n25jd0vekss0k35v7hs"  POSITION="right" TEXT="内因">
			<node  ID="1ii9pem64prdv0ok917lu08k1m"  TEXT="产品本身问题,比如寿命,是否有吸引力,是否实用"/>
			<node  ID="5ca4s4g1l3otqjhekp1cl3ncdl"  TEXT="定价策略"/>
			<node  ID="43khp4onn25en4aj1sbp1bti02"  TEXT="市场策略"/>
			<node  ID="6jb7h7igsr79j7754uvv8khiee"  TEXT="销售人员素质及是否全面了解该产品"/>
			<node  ID="5pbuk26rrul1kpnm8g54835mmg"  TEXT="市场需求"/>
			<node  ID="0lpe9m3bgfi3ipdsrc2ftfln4b"  TEXT="品牌形象,比如负面事件"/>
		</node>
		<node  ID="4g2vh9t43vg1itvd7gqsfa31f1"  POSITION="right" TEXT="外因">
			<node  ID="70sdq4imfc6ctndih2q2rck956"  TEXT="目标市场的经济状况"/>
			<node  ID="2alro5of1umicgedibbbrhvo2m"  TEXT="社会因素,比如社会习俗变化,人口结构变化"/>
			<node  ID="38almcli0iekaknhnmail6a1k3"  TEXT="科技因素,比如被新技术取代"/>
			<node  ID="1cc68rj8jbbgkasccf97tipsit"  TEXT="市场竞争,对手采取更低的价格和更激进的销售策略"/>
			<node  ID="14b24jut0k3fh35ds7ga82phqi"  TEXT="有更好的其他替换产品"/>
			<node  ID="7vkgadm9fkq1ep4q9omvepd0tj"  TEXT="法律因素"/>
		</node>
	</node>
</map>
width30%
  • 销售渠道  sales channel

...

版块

三、公司形象与员工忠诚

corporate image and employee loyalty. 关于如何处理公司形象与提升员工忠诚度。

width70%
Jsmind
Modeside
UUIDjsmind_container3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<map version="0.8.1">
	<node  ID="4vu2k6an23dg2vb2cnluf595n2"  TEXT="公司形象与员工忠诚">
		<node  ID="7v3kjabeaje3va2oa73fadq15j"  POSITION="right" TEXT="公司形象">
			<node  ID="40kt33h8ip3ishtu4koa7edkol"  TEXT="公司标识,视觉图标"/>
			<node  ID="0d352vnjflr14rstbu0h9g2cga"  TEXT="公司通讯新闻"/>
			<node  ID="5kmfh57g7qeam2d18dq303pc0j"  TEXT="公司形象"/>
			<node  ID="2kb0k2usoj1mc1r7p2qn8u8ob6"  TEXT="反馈"/>
		</node>
		<node  ID="4lt4v7actg68fqffs8otfp8o3h"  POSITION="right" TEXT="员工忠诚">
			<node  ID="0nb4bkji2t68555m76hrkllgbi"  TEXT="提供良好的工作环境与超出平均水平的薪资"/>
			<node  ID="7dqdkh1mfakc9sv4t5o6bfl3ut"  TEXT="了解你的员工"/>
			<node  ID="2co8b3r3vvc2fc6fhlfdt84cf0"  TEXT="提供有效的激励措施以减少人员流动率"/>
			<node  ID="3vhplkku8bflbtvqc830ccjno7"  TEXT="提供员工晋升机会"/>
			<node  ID="0uctsb5btd6fc2s6apikjom0qp"  TEXT="招聘工作记录良好的优秀员工"/>
			<node  ID="3ue31pgefria0qr50hlec34iu4"  TEXT="与员工保持沟通"/>
		</node>
	</node>
</map>
width30%
  • turnover  人员流动,turnover rate  人员流动率人员流动率;营业额,营收